Приложение № 1
к протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 12.10.2017 № 47
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2017 г. Ростов-на-Дону № 47/1
Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Ростовской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306, Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области
постановляет:
- Установить и ввести в действие с 1 ноября 2017 года нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа (за исключением домов и жилых домов, в том числе общежитий квартирного типа, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения) на территории Ростовской области согласно приложению № 1 к постановлению.
- Установить и ввести в действие с 1 ноября 2017 года нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, на территории Ростовской области согласно приложению № 2 к постановлению.
- Установить и ввести в действие с 1 ноября 2017 года нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, на территории Ростовской области согласно приложению № 3 к постановлению.
- Установленные в пунктах 1, 2, 3 постановления нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению определены с применением расчетного метода.
- Признать утратившим силу постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 24.08.2012 № 29/104 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Ростовской области» с 1 ноября 2017 года.
- Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области http://rst.donland.ru, вступает в силу в установленном порядке.
И.о. руководителя Региональной службы
по тарифам Ростовской области Е.В. Воронцова
Приложение № 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 12.10.2017 № 47/1
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа (за исключением домов, жилых домов, в том числе общежитий квартирного типа, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения)
на территории Ростовской области
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления | ||||
Количество человек, проживающих в помещении | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | ||||
1 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт *ч в месяц на человека | 1 | 132 | 82 | 63 | 51 | 45 |
2 | 170 | 105 | 82 | 66 | 58 | |||
3 | 192 | 119 | 92 | 75 | 65 | |||
4 и более | 208 | 129 | 100 | 81 | 71 | |||
2 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт *ч в месяц на человека | 1 | 182 | 113 | 87 | 71 | 62 |
2 | 215 | 133 | 103 | 84 | 73 | |||
3 | 235 | 145 | 113 | 91 | 80 | |||
4 и более | 249 | 154 | 120 | 97 | 85 |
Начальник отдела регулирования
тарифов и услуг в электроэнергетике
управления тарифного регулирования отраслей ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области В.В. Ткачев
Приложение № 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 12.10.2017 № 47/1
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, на территории
Ростовской области
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления | ||||
Количество человек, проживающих в помещении | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | ||||
Для домов до 1999 года постройки включительно | ||||||||
1 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт *ч в месяц на человека | 1 | 2092 | 1297 | 1004 | 816 | 711 |
2 | 2698 | 1673 | 1295 | 1052 | 917 | |||
3 | 3054 | 1894 | 1466 | 1191 | 1038 | |||
4 и более | 3305 | 2049 | 1586 | 1289 | 1124 | |||
2 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт *ч в месяц на человека | 1 | 242 | 150 | 116 | 94 | 82 |
2 | 312 | 193 | 150 | 122 | 106 | |||
3 | 353 | 219 | 169 | 138 | 120 | |||
4 и более | 382 | 237 | 183 | 149 | 130 | |||
3 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт *ч в месяц на человека | 1 | 2142 | 1328 | 1028 | 835 | 728 |
2 | 2527 | 1567 | 1213 | 986 | 859 | |||
3 | 2763 | 1713 | 1326 | 1078 | 939 | |||
4 и более | 2934 | 1819 | 1408 | 1144 | 998 | |||
4 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт *ч в месяц на человека | 1 | 292 | 181 | 140 | 114 | 99 |
2 | 344 | 214 | 165 | 134 | 117 | |||
3 | 376 | 233 | 181 | 147 | 128 | |||
4 и более | 400 | 248 | 192 | 156 | 136 | |||
Для домов после 1999 года постройки | ||||||||
1 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт *ч в месяц на человека | 1 | 793 | 492 | 381 | 309 | 270 |
2 | 1023 | 634 | 491 | 399 | 348 | |||
3 | 1158 | 718 | 556 | 451 | 394 | |||
4 и более | 1253 | 777 | 601 | 489 | 426 | |||
2 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт *ч в месяц на человека | 1 | 242 | 150 | 116 | 94 | 82 |
2 | 312 | 193 | 150 | 122 | 106 | |||
3 | 353 | 219 | 169 | 138 | 120 | |||
4 и более | 382 | 237 | 183 | 149 | 130 | |||
3 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт *ч в месяц на человека | 1 | 843 | 523 | 405 | 329 | 287 |
2 | 995 | 617 | 477 | 388 | 338 | |||
3 | 1087 | 674 | 522 | 424 | 370 | |||
4 и более | 1155 | 716 | 554 | 450 | 393 | |||
4 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт *ч в месяц на человека | 1 | 292 | 181 | 140 | 114 | 99 |
2 | 344 | 214 | 165 | 134 | 117 | |||
3 | 376 | 233 | 181 | 147 | 128 | |||
4 и более | 400 | 248 | 192 | 156 | 136 |
Начальник отдела регулирования
тарифов и услуг в электроэнергетике
управления тарифного регулирования отраслей ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области В.В. Ткачев
Приложение № 3
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 12.10.2017 № 47/1
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, на территории
Ростовской области
Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения
|
Норматив потребления |
Освещение иных надворных построек, в том числе бань, саун, бассейнов, гаражей, теплиц (зимних садов) | кВт·ч
в месяц на кв.метр |
14,21 |
Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных: | ||
крупный рогатый скот, лошади | кВт·ч
в месяц на кв.метр |
0,83 |
свиньи | кВт·ч
в месяц на кв.метр |
0,83 |
птица | кВт·ч
в месяц на кв.метр |
0,33 |
иные животные | кВт·ч
в месяц на кв.метр |
0,17 |
Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных, в том числе: | ||
крупный рогатый скот, лошади | кВт·ч
в месяц на голову |
5,58 |
свиньи | кВт·ч
в месяц на голову |
5,75 |
Начальник отдела регулирования
тарифов и услуг в электроэнергетике
управления тарифного регулирования отраслей ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области В.В. Ткачев